Tijden en plaatsen van vaste vieringen:
plaats |
dag |
tijd |
adres |
---|---|---|---|
Koewacht | zondag | 9.30 uur | Kerkplein 2 |
Heikant | 4de donderdag van de oneven maand | 10.30 uur | Julianastraat 16 |
St. Jansteen | 2de donderdag van de maand | 10.30 uur | Gemeenschapshuis De Waranda, Wilhelminastraat 43 |
Kapellebrug | Gentsevaart |
Overzicht voor de periode van 9 november t/m 31 december 2023
onder voorbehoud:
dag |
datum |
tijd |
plaats |
viering |
voorganger |
---|---|---|---|---|---|
donderdag | 9 november | 10.30 | Sint Jansteen | woord- & communieviering | R. Grossert |
zondag | 12 november | 9.30 | Koewacht | 32ste zondag d/h jaar | R. Rojas Romero |
zondag | 19 november | 9.30 | Koewacht | 33ste zondag d/h jaar | K. Van de Wiele |
donderdag | 23 november | 10.30 | Heikant | woord- & communieviering | R. Grossert |
zaterdag | 25 november | 17.00 19.00 19.00 |
Kapellebrug Clinge Vogelwaarde |
Ceciliavesper Christus Koning Christus Koning |
R. Grossert R. Rojas Romero R. Grossert |
zondag | 26 november | 9.30 | Koewacht | Christus Koning | R. Romero |
zaterdag | 2 december | 19.00 | Koewacht | Poolse viering | J. Okonek |
zondag | 3 december | 9.30 | Koewacht | 1ste zondag van de advent | werkgroep |
zondag | 10 december | 9.30 | Koewacht | 2de zondag van de advent | R. Grossert |
donderdag | 14 december | 10.30 | Sint Jansteen | geen viering | |
zondag | 17 december | 9.30 | Koewacht | 3de zondag van deadvent | K. Van de Wiele |
zondag | 24 december | 11.00 19.00 21.00 |
Terneuzen Heikant Koewacht |
4de zondag van de advent, regionale viering kerstavond, gezinsviering kerstavond |
K. Van de Wiele K.Van de Wiele |
zondag | 31 december | 17.00 | Terneuzen | H. Familie regionale viering |