Adres: Steenstraat 2, Hulst
Tijden van vaste vieringen:
dag |
tijd |
viering |
---|---|---|
zondag | 11.00 uur | eucharistie of wcv |
woensdag | 18.30 uur | rozenkransgebed |
woensdag | 19.00 uur | eucharistie of wcv |
1ste vrijdag van de maand | 19.00 uur | eucharistie of wcv |
2de vrijdag van de maand | 15.00 uur | kruisweg |
Overzicht voor de periode van 26 november 2023 t/m 1 januari 2024
onder voorbehoud:
dag |
datum |
tijd |
viering |
voorganger |
---|---|---|---|---|
zondag | 26 november | 11.00 | Christus Koning | R. Rojas Romero |
woensdag | 29 november | 19.00 | eucharistie | W. Wiertz |
vrijdag | 1 december | 19.00 | eucharistie | W. Wiertz |
zondag | 3 december | 11.00 | 1ste zondag van de advent | R. Rojas Romero |
woensdag | 6 december | 19.00 | eucharistie | R. Rojas Romero |
zondag | 10 december | 11.00 | 2de zondag van de advent | W. Wiertz |
woensdag | 13 december | 10.30 | eucharistie | W.Wiertz |
zondag | 17 december | 11.00 | 3de zondag van de advent | R. Rojas Romero |
woensdag | 20 december | 19.00 | eucharistie | R. Rojas Romero |
zondag | 24 december | 22.00 | kerstavond | W. Wiertz |
maandag | 25 december | 11.00 | Kerstmis | R. Rojas Romero |
dinsdag | 26 december | 11.00 | 2de kerstdag / H. Stefanus | W. Wiertz |
zondag | 31 december | 11.00 | geen viering | |
maandag | 1 januari | 11.00 | Nieuwjaar, Maria moeder Gods |
W. Wiertz |
Zangbeurten
Overzicht voor de periode van 15 oktober 2023 t/m 28 januari 2024
onder voorbehoud.
dag |
datum |
tijd |
viering |
koor/samenzang |
cantor |
---|---|---|---|---|---|
zondag | 15 oktober | 11.00 | 28ste zondag d/h jaar, H. Gerardus Majella |
Dameskoor | |
zondag | 22 oktober | 11.01 | 29ste zondag d/h jaar | Basiliekkoor | |
zondag | 29 oktober | 11.02 | 30ste zondag d/h jaar | Samenzang | |
woensdag | 1 november | 19.00 | Allerheiligen | Dameskoor | |
donderdag | 2 november | 19.00 | Allerzielen | Dameskoor | |
zondag | 5 november | 11.00 | 31ste zondag door het jaar | Samenzang | |
zondag | 12 november | 11.00 | 32ste zondag door het jaar | Cantorij | |
zondag | 19 november | 11.00 | 33ste zondag door het jaar | Samenzang | |
zondag | 26 november | 11.00 | Christus Koning | Basiliekkoor | |
zondag | 3 december | 11.00 | 1ste zondag van de advent | Dameskoor | |
zondag | 10 december | 11.00 | 2de zondag van de advent | Cantorij | |
zondag | 17 december | 11.00 | 3de zondag van de advent | Basiliekkoor | |
zondag | 24 december | 22.00 | kerstavond | Cantorij | |
maandag | 25 december | 11.00 | Kerstmis | Dameskoor | |
dinsdag | 26 december | 11.00 | tweede kerstdag | Harmonie | |
maandag | 1 januari | 11.00 | Nieuwjaar, Maria Moeder God | Basiliekkoor | |
zondag | 7 januari | 11.00 | Openbaring des Heren | Samenzang | |
zondag | 14 januari | 11.00 | 2de zondag door het jaar | Cantorij | |
zondag | 21 januari | 11.00 | 3de zondag door het jaar | Dameskoor | |
zondag | 28 januari | 11.00 | 4de zondag door het jaar | Basiliekkoor |
Kosterbeurten
Overzicht voor de periode van 18 oktober 2023 t/m 28 januari 2024
onder voorbehoud:
dag | datum | tijd | viering | koster |
---|---|---|---|---|
woensdag | 18 oktober | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
zondag | 22 oktober | 11.00 | 29ste zondag d/h jaar | A. Gerres |
woensdag | 25 oktober | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
zondag | 29 oktober | 11.00 | 30ste zondag d/h jaar | A. Clyncke |
woensdag | 1 november | 19.00 | Allerheiligen | E. v.d. Manacker |
donderdag | 2 november | 19.00 | Allerzielen | E. v.d. Manacker |
vrijdag | 3 november | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
zondag | 5 november | 11.00 | 31ste zondag d/h jaar | A. Gerres |
woensdag | 8 november | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
zondag | 12 november | 11.00 | 32ste zondag d/h jaar | A. Clyncke |
woensdag | 15 november | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
zondag | 19 november | 11.00 | 33ste zondag d/h jaar | A. Clyncke |
woensdag | 22 november | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
zondag | 26 november | 11.00 | Christus Koning | A. Gerres |
woensdag | 29 november | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
vrijdag | 1 december | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
zondag | 3 december | 11.00 | 1ste zondag vande advent | A. Gerres |
woensdag | 6 december | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
zondag | 10 december | 11.00 | 2de zondag vande advent | A. Clyncke |
woensdag | 13 december | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
zondag | 17 december | 11.00 | 3de zondag vande advent | A. Gerres |
woensdag | 20 december | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
zondag | 24 december | 22.00 | kerstavond | A. Clyncke en E. v.d. Manacker |
maandag | 25 december | 11.00 | Kerstmis | A. Gerres |
dinsdag | 26 december | 11.00 | 2de kerstdag / H. Stefanus | E. v.d. Manacker |
maandag | 1 januari | 11.00 | Nieuwjaar, Maria moeder Gods |
E. v.d. Manacker |
woensdag | 3 januari | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
vrijdag | 5 januari | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
zondag | 7 januari | 11.00 | Openbaring des Heren | A. Clyncke |
woensdag | 10 januari | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
zondag | 14 januari | 11.00 | Doop van de Heer 2de zondag d/h jaar |
A. Clyncke |
woensdag | 17 januari | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
zondag | 21 januari | 11.00 | 3de zondag d/h jaar | A. Gerres |
woensdag | 24 januari | 19.00 | eucharistie | E. v.d. Manacker |
zondag | 28 januari | 11.00 | 4de zondag d/h jaar | A. Gerres |