Overzicht voor de periode van 17 februari 2020 t/m 18 januari 2021
onder voorbehoud:
weeknr. | van | tot | sleuteldrager |
---|---|---|---|
8
|
17 februari
|
23 februari
|
Walter
|
9
|
24 februari
|
1 maart
|
Kees
|
10
|
2 maart
|
8 maart
|
Emmy
|
11
|
9 maart
|
15 maart
|
Monique/Emmy sluiten
|
12
|
16 maart
|
22 maart
|
Corrie en Emiel
|
13
|
23 maart
|
29 maart
|
Kees
|
14
|
30 maart
|
5 april
|
George
|
15
|
6 april
|
12 april
|
Walter
|
16
|
13 april
|
19 april
|
Kees
|
17
|
20 april
|
26 april
|
Emmy
|
18
|
27 april
|
3 mei
|
Monique
|
19
|
4 mei
|
10 mei
|
Corrie en Emiel
|
20
|
11 mei
|
17 mei
|
George
|
21
|
18 mei
|
24 mei
|
Walter
|
22
|
25 mei
|
31 mei
|
Emmy
|
23
|
1 juni
|
7 juni
|
Monique
|
24
|
8 juni
|
14 juni
|
George
|
25
|
15 juni
|
21 juni
|
Walter
|
26
|
22 juni
|
28 juni
|
Corrie en Emiel
|
27
|
29 juni
|
5 juli
|
Emmy
|
28
|
6 juli
|
12 juli
|
Kees
|
29
|
13 juli
|
19 juli
|
Monique
|
30
|
20 juli
|
26 juli
|
Corrie en Emiel
|
31
|
27 juli
|
2 augustus
|
Kees
|
32
|
3 augustus
|
9 augustus
|
George
|
33
|
10 augustus
|
16 augustus
|
Walter
|
34
|
17 augustus
|
23 augustus
|
Emmy
|
35
|
24 augustus
|
30 augustus
|
Monique
|
36
|
31 augustus
|
6 september
|
Corrie en Emiel
|
37
|
7 september
|
13 september
|
Kees
|
38
|
14 september
|
20 september
|
George
|
39
|
21 september
|
27 september
|
Walter
|
40
|
28 september
|
4 oktober
|
Emmy
|
41
|
5 oktober
|
11 oktober
|
Monique
|
42
|
12 oktober
|
18 oktober
|
Corrie en Emiel
|
43
|
19 oktober
|
25 oktober
|
Kees
|
44
|
26 oktober
|
1 november
|
George
|
45
|
2 november
|
8 november
|
Walter
|
46
|
9 november
|
15 november
|
Emmy
|
47
|
16 november
|
22 november
|
Monique/Emmy sluiten
|
48
|
23 november
|
29 november
|
Corrie en Emiel
|
49
|
30 november
|
6 december
|
Kees
|
50
|
7 december
|
13 december
|
George
|
51
|
14 december
|
20 december
|
Walter
|
52
|
21 december
|
27 december
|
Corrie en Emiel
|
1
|
28 december
|
3 januari
|
Kees
|
2
|
4 januari
|
10 januari
|
Emmy
|
3
|
11 januari
|
17 januari
|
Monique/Emmy sluiten
|
4
|
18 januari
|
24 januari
|
Corrie en Emiel
|
sleuteldrager | telefoonnr. | GSM nr. |
---|---|---|
Monique de Bruijn | 310473 | 06-10555605 |
Walter Ferket | 314787 | |
George Leenknegt | 314632 | 06-10710150 |
Emmy Lockefeer | ||
Corrie en Emiel v.d. Manacker | 310859 | |
Kees de Meurichy | 312248 | - |
Overzicht voor de periode van 13 april t/m 3 juli 2022
onder voorbehoud:
dag | datum | tijd | viering | koster |
---|---|---|---|---|
woensdag | 13 april | 19.00 | chrismaviering | A. Clyncke, G. Lampaert, E. van den Manacker |
donderdag | 14 april | 19.00 | wittedonderdagviering | E. van den Manacker |
vrijdag | 15 april | 15.00 19.00 |
kruisweg goedevrijdagviering |
E. van den Manacker E. van den Manacker |
zaterdag | 16 april | 21.00 | paaswake | A. Clyncke, G. Lampaert |
zondag | 17 april | 11.00 | Pasen | A. Gerres |
maandag | 18 april | 11.00 | 2de paasdag | A. Gerres |
woensdag | 20 april | 19.00 | eucharistie | E. van den Manacker |
zondag | 24 april | 11.00 15.00 |
2e zondag van Pasen Barmhartigheidszondag |
A. Clyncke E. van den Manacker |
woensdag | 27 april | 19.00 | Eucharistie | E. van den Manacker |
zondag | 1 mei | 11.00 | 3de zondag van Pasen | A. Gerres |
woensdag | 4 mei | 18.45 | Dodenherdenking | E. van den Manacker |
vrijdag | 6 mei | 19.00 | eucharistie | E. van den Manacker |
zondag | 8 mei | 11.00 | 4de zondag van Pasen | G. Lampaert |
woensdag | 11 mei | 19.00 | eucharistie | E. van den Manacker |
zondag | 15 mei | 11.00 | 5de zondag van Pasen | A. Clyncke |
woensdag | 18 mei | 19.00 | eucharistie | E. van den Manacker |
donderdag | 19 mei | 15.00 | Jubileumviering | A. Gerres |
vrijdag | 20 mei | 19.00 | stilteviering | E. van den Manacker |
zondag | 22 mei | 11.00 | 6de zondag van Pasen | |
woensdag | 25 mei | 19.00 | eucharistie | E. van den Manacker |
Donderdag | 26 mei | 11.00 | Hemelvaart | A. Clyncke |
zaterdag | 28 mei | 11.00 | eerste communie | E. van den Manacker |
zondag | 29 mei | 11.00 | 7de zondag van Pasen | G. Lampaert |
woensdag | 1 juni | 19.00 | eucharistie | E. van den Manacker |
vrijdag | 3 juni | 19.00 | eucharistie | E. van den Manacker |
zondag | 5 juni | 11.00 | Pinksteren | A. Clyncke |
maandag | 6 juni | 11.00 | 2de pinksterdag | E. van den Manacker |
woensdag | 8 juni | 19.00 | eucharistie | E. van den Manacker |
zaterdag | 11 juni | 14.00 | eerste communie | A. Gerres |
zondag | 12 juni | 11.00 | Feest van de H. Drie-eenheid eerste communie |
A. Clyncke |
zondag | 12 juni | 14.00 | eerste communie | E. van den Manacker |
woensdag | 15 juni | 19.00 | eucharistie | E. van den Manacker |
vrijdag | 17 juni | 19.00 | stilteviering | E. van den Manacker |
zaterdag | 18 juni | 11.00 |
eeerste communie |
A. Gerres |
zondag | 19 juni | 11.00 | Feest van het H. Sacrament | G. Lampaert |
woensdag | 22 juni | 19.00 | eucharistie | E. van den Manacker |
Donderdag | 23 juni | 19.00 | vormsel | G. Lampaert , E. van den Manacker |
zaterdag | 25 juni | 13.00 | eerste communie | A. Gerres |
zondag | 26 juni | 11.00 | 13de zondag d/h jaar | A. Clyncke |
woensdag | 29 juni | 19.00 | E. van den Manacker | |
donderdag | 30 juni | 19.00 | vormsel | G. Lampaert , E. van den Manacker |
zondag | 3 juli | 14.00 | eerst communie | A. Gerres |
Overzicht voor de periode van 15 maart t/m 13 april 2020
onder voorbehoud:
dag | datum | tijd | viering | misdienaars |
---|---|---|---|---|
zondag | 15 maart | 11.00 | geen viering | - |
zondag | 22 maart | 11.00 | geen viering | - |
zondag | 29 maart | 11.00 | geen viering | - |
zondag | 5 april | 11.00 | Palmzondag | Joris en Lukas |
woensdag | 8 april | 19.00 | chrismaviering | |
donderdag | 9 april | 19.00 | Witte Donderdag | Ann en Jeroen |
vrijdag | 10 april | 15.00 19.00 |
kruisweg Goede Vrijdag |
- Annemay en Bram |
zaterdag | 11 april | 21.00 | paaswake | Bram, Elyne en Julian |
zondag | 12 april | 11.00 | Pasen | Jeroen, Joris en Lukas |
maandag | 13 april | 11.00 | 2de paasdag | Jeroen |
Adres: Steenstraat 2, Hulst
Tijden van vaste vieringen:
dag | tijd | viering |
---|---|---|
zondag | 11.00 uur | eucharistie of wcv |
woensdag | 18.30 uur | rozenkransgebed |
woensdag | 19.00 uur | eucharistie of wcv |
1ste vrijdag van de maand | 19.00 uur | eucharistie of wcv |
2de vrijdag van de maand | 15.00 uur | kruisweg |
3de vrijdag van de maand | 19.00 uur | stilteviering |
Overzicht voor de periode van 11 mei t/m 30 juni 2022
onder voorbehoud:
dag | datum | tijd | viering | voorganger |
---|---|---|---|---|
woensdag | 11 mei | 19.00 | eucharistie | R. Rojas Romero |
zondag | 15 mei | 11.00 | 5de zondag van Pasen | R. Grossert |
woensdag | 18 mei | 19.00 | eucharistie | R. Rojas Romero |
zondag | 22 mei | 11.00 | 6de zondag van Pasen | R. Rojas Romero |
woensdag | 25 mei | 19.00 | eucharistie | R. Rojas Romero |
donderdag | 26 mei | 11.00 | Hemelvaart | W. Wiertz |
zaterdag | 28 mei | 11.00 | eerste communie | W. Wiertz/R. Rojas Romero/ M. Dieleman/K. Van de Wiele |
zondag | 29 mei | 11.00 | 7de zondag van Pasen | W. Wiertz |
woensdag | 1 juni | 19.00 | eucharistie | W. Wiertz |
vrijdag | 3 juni | 19.00 | eucharistie | R. Rojas Romero |
zondag | 5 juni | 11.00 | Pinksteren | R. Rojas Romero |
maandag | 6 juni | 11.00 | 2de pinksterdag | W. Wiertz |
woensdag | 8 juni | 19.00 | eucharistie | R. Rojas Romero |
zaterdag | 11 juni | 14.00 | eerste communie | R. Rojas Romero/K. Van de Wiele |
zondag | 12 juni | 11.00 14.00 |
Feest van de H. Drie-eenheid eerste communie |
W. Wiertz W. Wiertz/ K. Van de Wiele |
woensdag | 15 juni | 19.00 | eucharistie | W. Wiertz |
zaterdag | 18 juni | 11.00 |
eeerste communie |
|
zondag | 19 juni | 11.00 | Feest van het H. Sacrament | R. Rojas Romero |
woensdag | 22 juni | 19.00 | eucharistie | R. Rojas Romero |
donderdag | 23 juni | 19.00 | vormsel | W. Wiertz/R. Grossert |
zaterdag | 25 juni | 13.00 | eerste communie | |
zondag | 26 juni | 11.00 | 13de zondag d/h jaar | W. Wiertz |
woensdag | 29 juni | 19.00 | ||
donderdag | 30 juni | 19.00 | vormsel | W. Wiertz/R. Grossert |
zondag | 3 juli | 14.00 | eerst communie |
Overzicht voor de periode van 11 mei t/m 30 juni 2022
onder voorbehoud:
dag | datum | tijd | viering | voorganger |
---|---|---|---|---|
woensdag | 11 mei | 19.00 | eucharistie | R. Rojas Romero |
zondag | 15 mei | 11.00 | 5de zondag van Pasen | R. Grossert |
woensdag | 18 mei | 19.00 | eucharistie | R. Rojas Romero |
zondag | 22 mei | 11.00 | 6de zondag van Pasen | R. Rojas Romero |
woensdag | 25 mei | 19.00 | eucharistie | R. Rojas Romero |
donderdag | 26 mei | 11.00 | Hemelvaart | W. Wiertz |
zaterdag | 28 mei | 11.00 | eerste communie | W. Wiertz/R. Rojas Romero/ M. Dieleman/K. Van de Wiele |
zondag | 29 mei | 11.00 | 7de zondag van Pasen | W. Wiertz |
woensdag | 1 juni | 19.00 | eucharistie | W. Wiertz |
vrijdag | 3 juni | 19.00 | eucharistie | R. Rojas Romero |
zondag | 5 juni | 11.00 | Pinksteren | R. Rojas Romero |
maandag | 6 juni | 11.00 | 2de pinksterdag | W. Wiertz |
woensdag | 8 juni | 19.00 | eucharistie | R. Rojas Romero |
zaterdag | 11 juni | 14.00 | eerste communie | R. Rojas Romero/K. Van de Wiele |
zondag | 12 juni | 11.00 14.00 |
Feest van de H. Drie-eenheid eerste communie |
W. Wiertz W. Wiertz/ K. Van de Wiele |
woensdag | 15 juni | 19.00 | eucharistie | W. Wiertz |
zaterdag | 18 juni | 11.00 |
eeerste communie |
|
zondag | 19 juni | 11.00 | Feest van het H. Sacrament | R. Rojas Romero |
woensdag | 22 juni | 19.00 | eucharistie | R. Rojas Romero |
donderdag | 23 juni | 19.00 | vormsel | W. Wiertz/R. Grossert |
zaterdag | 25 juni | 13.00 | eerste communie | |
zondag | 26 juni | 11.00 | 13de zondag d/h jaar | W. Wiertz |
woensdag | 29 juni | 19.00 | ||
donderdag | 30 juni | 19.00 | vormsel | W. Wiertz/R. Grossert |
zondag | 3 juli | 14.00 | eerst communie |